Publicado por
Dra. Beatriz Morán Noreña
at
martes, 15 de octubre de 2013
Realiza un cuadro en programa Excel, de las edades de tus alumnos del primer grado de alguna escuela e inserta un gráfico intentado sacar el porcentaje de hombres y mujeres. Subir al blog antes del 21 de octubre de 2013.
1 comentarios:
NOMBRE DEL ALUMNO GENERO
APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRE EDAD MUJER HOMBRE
1 MARTÍNEZ JIMÉNEZ YARELI TRINIDAD 6 1
2 SÁNCHEZ SÁNCHEZ CARLOS ALFREDO 7 1
3 ARENAS GUADARRAMA ERIK 7 1
4 ALVARADO ALVAREZ ADRIANA 7 1
5 BERONA SALINAS WENDY 7 1
6 URBINA ÁLVAREZ EMILY CITLALI 7 1
7 LÓPEZ URBINA NORMA BERENICE 6 1
8 HERNÁNDEZ BERNAL KIMBERLY PAOLA 6 1
9 HERNÁNDEZ MARTÍNEZ YURITZI AMAIRANI 7 1
10 LEÓN LÓPEZ ANA JAANAI 6 1
11 BARRERA CASTAÑEDA EDWIN ÁNGEL 6 1
12 GÓMEZ TAGLE BRAVO MAURICIO 6 1
13 MÉNDEZ ORIHUELA ANDY LUIS 7 1
14 ESTEVES MARTÍNEZ LUCERO 6 1
15 VÁLDEZ PÉREZ EZEQUIEL 6 1
16 LÓPEZ MARTÍNEZ EDUARDO 6 1
17 CONTRERAS GÓMEZ JAQUELINE 7 1
18 GARCÍA LEAL GAEL DANIEL 7 1
19 HERNÁNDEZ RIVERA EDTH 6 1
20 VALLADARES MENDEZ KESLYN 7 1
21 REYES MANCILLA YOANA 6 1
22 ÁLVAREZ OLIVARES EDDI ZAID 6 1
23 PEÑALOZA SALGADO GUADALUPE 7 1
24 NAVARRO TORRES XIMENA 7 1
25 MIRANDA LÓPEZ ANTONIO DANIEL 7 1
26 ITURBE ZETINA EZEQUIEL 6 1
27 CAMPOS GARCÍA JOSELIN 6 1
28 BOBADILLA ARRIAGA ALAN ALEXIS 7 1
29 GONZÁLEZ VALDÉS KARINA 7 1
30 BENHUMEA SÁNCHEZ HERANDY 7 1
31 CAMPOS DÍAZ ELIZABETH 7 1
32 ESCUDERO SUÁREZ FÁTIMA 7 1
33 RAMÍEZ URRUTIA YULIANA 7 1
34 FERRA VIDAL EDDI SANTIAGO 6 1
35 SÁNCHEZ MERCADO HUGO 7 1
36 ZEPEDA CARRILLO BRAYAN HAZIEL 7 1
37 HERNÁNDEZ DORASCO ALAN MARIANO 7 1
56.76 43.24
Publicar un comentario